"""Nicht ganz so erfolgreich wie in Gräfinau-Angstedt beim letzten FreizeitfuÃball-Turnier schloss das Team der Ilmkreis-Borussen dieses Jahr im ""Rodaer Loch"" ab. Durch eine schwache Gruppenphase ging es für die Mannschaft in schwarz-gelb nur noch um den 9. Platz, der erfolgreich gegen die Mannschaft der ""Bretterbude"" behauptet wurde.
| Kicki Kicker | - | Ilmkreis-Borussen | 0:1 |
| CVJM Erfurt | - | Ilmkreis-Borussen | 1:0 |
| Ilmkreis-Borussen | - | Ilmenauer Freizeitkicker | 1:2 |
| Manebacher Fuß,ballkiste | - | Ilmkreis-Borussen | 5:0 |
| Ilmkreis-Borussen | - | ETH Gö,tze | 0:1 |
| Ilm. Freizeitkicker | 12 | 12 | : | 4 | | ETH Gö,tze | 11 | 9 | : | 4 | | Maneb. Fuß,ballkiste | 7 | 9 | : | 5 | | CVJM Erfurt | 5 | 5 | : | 6 | | Ilmkreis-Borussen | 3 | 2 | : | 9 | | Kicki-Kicker | 2 | 1 | : | 10 |
| | Sandsä,cke | 9 | 9 | : | 4 | | SG Roda | 8 | 5 | : | 2 | | Die Lindner | 6 | 3 | : | 2 | | Fü,ß,e Gottes | 4 | 3 | : | 2 | | Bretterbude | 1 | 2 | : | 12 | | | | | | |
| Spiel um Platz 9: | Ilmkreis-Borussen | - | Bretterbude | 3:0 |
[CENTER]

[/CENTER]